Riferimento datato
Indice dei solari stick e colorati in vendita nel Regno Unito
Venti prodotti, ogni cifra letta il 6 novembre 2026 dalla pagina del rivenditore o del marchio nel Regno Unito. Niente stimato, niente convertito, nessun prodotto Valuxxo incluso.
Il dato principale
Dei 12 prodotti in formato stick leggibili sul retail britannico, nessuno offre una scelta di tonalità. Uno, il Sun Bum Signature SPF 50 colorato, mostra una sola tonalità; gli altri 11 non hanno alcun selettore di tonalità.
Ogni prodotto con più di una tonalità in questo insieme è un compatto, una polvere o un fluido, mai uno stick: Colorescience Color Balm 8 tonalità, Face Shield Flex 6, Brush On Shield 4, Dr Sam's Flawless Gossamer Tint 4, Heliocare 360 Oil Free Compact 2.
Che cosa mostrano i prezzi
Uno stick da 9 g a 25 g va da 7,00 sterline, Soltan da Boots, a 78,40 sterline, Sisley da Space NK in promozione: una differenza di undici volte, con quasi ogni prodotto a SPF 50 o 50 più. Circa un terzo delle righe era in promozione al momento della lettura, quindi la colonna del prezzo è una fotografia datata e non un listino.
Gli stick evitano anche la parola colorato, preferendo invisibile o senza residuo bianco, quindi in sei righe quel campo è vuoto: la pagina del prodotto semplicemente non lo dichiarava.
| Marchio | Prodotto come elencato | Formato | Formato in ml o g | SPF | Tonalità | Colorato | Prezzo in sterline | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultrasun | Ultrasun Sun Stick Sun Protection SPF50+ 10g | Stick | 10g | SPF50+ | Nessuna scelta | Non colorato | 14,00 | Boots |
| Ultrasun | Ultrasun SPF50+ Tinted Face Fluid 50ML | Fluido | 50ml | SPF50+ | Nessuna scelta | Colorato | 28,00 | Boots |
| Garnier Ambre Solaire | Garnier Ambre Solaire Super UV SPF50+ Invisible Suncream Stick 9g | Stick | 9g | SPF50+ | Nessuna scelta | Non indicato | 13,00 | Boots |
| Soltan | Soltan Active 8 Hour Protect Suncare Stick SPF50+ 25g | Stick | 25g | SPF50+ | Nessuna scelta | Non indicato | 7,00 | Boots |
| Shiseido | Shiseido Clear Suncare Stick SPF50+ 20g | Stick | 20g | SPF50+ | Nessuna scelta | Non colorato | 25,60 | Boots |
| Supergoop! | Supergoop! Glow Stick SPF 50 20g | Stick | 20g | SPF 50 | Nessuna scelta | Non indicato | 18,70 | Boots |
| e.l.f. | e.l.f. Suntouchable Invisistick SPF50 18g | Stick | 18g | SPF50 | Nessuna scelta | Non colorato | 14,00 | Boots |
| Nivea Sun | NIVEA SUN UV Specialist Silky UV Stick Sun Cream 15g | Stick | 15g | SPF 50+ | Nessuna scelta | Non indicato | 17,99 | Rowlands Pharmacy |
| La Roche-Posay | La Roche-Posay Anthelios Sunscreen Stick PA++++ SPF50+ 9g | Stick | 9g | SPF50+ | Nessuna scelta | Non indicato | 16,00 | Just My Look |
| Beauty Of Joseon | Matte Sun Stick : Mugwort + Camelia | Stick | 18g | SPF50+ | Nessuna scelta | Non indicato | 15,50 | Beauty Bay |
| Sisley-Paris | Tinted Sun Care Stick SPF 50+ | Stick | Non indicato | SPF 50+ | Nessuna scelta | Colorato | 78,40 | Space NK |
| Sun Bum | Sun Bum Signature SPF 50 Waterproof Tinted Stick | Stick | Non indicato | SPF 50 | 1 tonalità | Colorato | 20,99 | Shore (shore.co.uk) |
| Colorescience | Sunforgettable Total Protection Sport Stick SPF 50 | Stick | Non indicato | SPF 50 | Nessuna scelta | Non indicato | 30,00 | Colorescience UK |
| Colorescience | Sunforgettable Total Protection Color Balm SPF 50 | Non indicato | 9g | SPF 50 | 8 tonalità | Colorato | 34,00 | Colorescience UK |
| Colorescience | Sunforgettable Total Protection Brush-On Shield SPF 50 | Compatto | 6g | SPF 50 | 4 tonalità | Non indicato | 50,00 | Colorescience UK |
| Colorescience | Sunforgettable Total Protection Face Shield Flex SPF 50 | Non indicato | Non indicato | SPF 50 | 6 tonalità | Colorato | 44,00 | Colorescience UK |
| Heliocare | Heliocare 360 Oil Free Compact Beige SPF50+ | Compatto | 10g | SPF50+ | 2 tonalità | Colorato | 28,99 | Face the Future |
| La Roche-Posay | La Roche-Posay Anthelios UVmune 400 Invisible Tinted Fluid SPF 50+ | Fluido | 50ml | SPF 50+ | Nessuna scelta | Colorato | 15,39 | Face the Future |
| Dr Sam's | Flawless Gossamer Tint SPF 50 | Non indicato | Non indicato | SPF 50 | 4 tonalità | Colorato | 35,00 | Dr Sam's (drsambunting.com) |
| Altruist | Face Fluid SPF50 - 50ml | Fluido | 50ml | SPF50 | Nessuna scelta | Non indicato | 11,25 | Altruist (altruistsun.com) |
Come è stato costruito l'indice
- Venti prodotti: protezione solare in formato stick, compresi gli stick balsamo, più stick e compatti colorati, e un piccolo numero di fluidi colorati e non colorati tenuti come confronto. 5 prodotti offrono più di una tonalità e nessuno di questi è uno stick.
- Ogni cifra è stata letta il 6 novembre 2026 sulla pagina del prodotto collegata in quella riga, su un rivenditore britannico o sul sito britannico del marchio. Niente è stato preso da uno snippet di ricerca, da un comparatore di prezzi, da un articolo di recensione, da un importatore parallelo o da un negozio non britannico.
- Sono registrate solo le cifre stampate sulla pagina: nome del prodotto come elencato, formato, SPF come indicato, tonalità presenti nel selettore della pagina e prezzo mostrato al momento della lettura. Dove la pagina non dichiarava un dato, il campo resta vuoto.
- I prezzi sono esattamente come mostrati, che in diversi casi è un prezzo promozionale inferiore al listino dichiarato. La colonna va letta come una fotografia datata.
- Nessun prodotto Valuxxo è incluso. L'indice riguarda il resto del mercato, perche altrimenti non sarebbe un riferimento.
- L'indice viene aggiornato due volte l'anno, rileggendo ogni singola pagina.
Uso e attribuzione
Giornalisti e ricercatori possono usare le cifre con un collegamento a questa pagina. L'indice si cita come indice dei solari stick e colorati nel Regno Unito, Valuxxo, novembre 2026.
Questa pagina riporta quello che le pagine dei prodotti dichiarano. Non valuta alcun prodotto e non fa alcuna affermazione sulla protezione solare al di là di ciò che il produttore stampa sulla propria pagina.
18 novembre 2026
Quante tonalità offre davvero un solare colorato
L'indice sopra è stato letto sulle pagine dei rivenditori, che non mostrano il selettore di tonalità, quindi la sua colonna delle tonalità è quasi sempre vuota. Questa seconda tabella risponde alla domanda in modo diretto: è stata letta sulla pagina di prodotto di ogni marchio, dove il selettore si trova.
Quattordici solari colorati o correttori di colore in vendita nel Regno Unito stampano nomi di tonalità contabili sulla pagina del marchio stesso. Due dei quattordici appartengono a una linea maschile, e uno dei due è il nostro. Altri diciotto solari colorati sono stati letti e non è stato possibile contarli, perché il marchio non stampa alcun nome di tonalità: la pagina dice tinta universale, tonalità universale o micropigmenti universali, oppure mette il tono dentro il nome del prodotto e vende ogni tono come scheda separata.
Il mercato maschile tende a separare le due cose. I cinque prodotti colorati o correttori di colore che abbiamo letto e che sono venduti agli uomini come grooming, di War Paint for Men, MMUK MAN, Stryx, Horace e Lumin, offrono una scelta di tonalità e non hanno alcun SPF. Guardando dall'altro lato, la maggior parte dei solari maschili non è colorata. I prodotti che fanno entrambe le cose, con una tonalità che si può scegliere, sono i due della prima tabella.
Tonalità contate sulla pagina del marchio, 18 novembre 2026
| Marchio | Prodotto come lo stampa il marchio | Tonalità come stampate | Tonalità | Linea | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Violette | Daydream Screen SPF 50 Tinted Veil | V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V9.25, V9.75, V10, V10.5, V11 | 15 tonalità | Unisex | ultraviolette.co.uk |
| Naked Sundays | BeautyScreen SPF50 Peptide Foundation Tint | 1 Fair Neutral, 1.5 Fair Cool, 2 Fair Sand, 2.5 Light Neutral, 3 Light Medium Honey, 3.5 Light Medium Cool, 4 Medium Sand, 5 Medium Tan Almond, 6 Medium Tan Caramel, 7 Medium Tan Toffee, 8 Golden Tan Honey, 9 Rich Honey, 9.3 Rich Caramel, 9.6 Rich Cool, 10 Deep Neutral | 15 tonalità | Unisex | uk.nakedsundays.com |
| Supergoop! | Protec(tint) Daily Skin Tint SPF 50 | 10N, 14N, 20C, 22W, 24N, 26W, 30W, 32N, 34C, 40W, 42C, 46N, 52N, 58W | 14 tonalità | Unisex | supergoop.com |
| Shakeup Cosmetics | Let's Face It BB Tinted Moisturiser SPF25 | Extra Light, Light, Medium, Bronze, Dark | 5 tonalità | Uomo | shakeupcosmetics.com |
| Clinique | Moisture Surge Sheertint Hydrator SPF 25 | 01 Universal Very Light, 02 Universal Light, 03 Universal Light-Medium, 04 Universal Medium, 05 Universal Medium Deep | 5 tonalità | Unisex | clinique.co.uk |
| Supergoop! | Glowscreen SPF 40 | Sunrise, Dawn, Golden Hour, Sunset | 4 tonalità | Unisex | supergoop.com |
| Dr Sam's | Flawless Gossamer Tint SPF 50 | Tint 01, Tint 02, Tint 03, Tint 04 | 4 tonalità | Unisex | drsambunting.com |
| ISDIN | Fusion Water Color SPF50 | Light, Medium, Bronze | 3 tonalità | Unisex | isdin.com |
| Heliocare | Heliocare 360 Color Gel Oil-Free SPF50+ | Beige, Bronze | 2 tonalità | Unisex | cantabrialabs.co.uk |
| Heliocare | Heliocare 360 Color Water Gel SPF50+ | Beige, Bronze | 2 tonalità | Unisex | cantabrialabs.co.uk |
| Heliocare | Heliocare 360 Oil-Free Compact SPF50+ | Beige, Bronze | 2 tonalità | Unisex | cantabrialabs.co.uk |
| Valuxxo | Color Correcting Ceramide SPF30 Stick for Men | Shade 01 Light, Shade 02 Medium | 2 tonalità | Uomo | valuxxo.com |
| La Roche-Posay | Anthelios UVAIR Tinted Serum Sunscreen SPF50+ | medium | 1 tonalità | Unisex | laroche-posay.co.uk |
| Avene | High Protection Tinted Compact Beige SPF50 | Beige | 1 tonalità | Unisex | avene.co.uk |
Letti sulla pagina del marchio e non contabili
| Marchio | Prodotto | Che cosa stampa il marchio al suo posto | Fonte |
|---|---|---|---|
| Lab Series | BB Tinted Moisturiser SPF 35 PA+++ | Nessun nome di tonalità sulla pagina del marchio, e l'URL diretto del prodotto rimanda alla home britannica | labseries.co.uk |
| La Roche-Posay | Anthelios Anti-Shine Tinted SPF50+ | Micropigmenti universali, nessun nome di tonalità; la pagina indica anche il prodotto come fuori produzione | laroche-posay.co.uk |
| Heliocare | Heliocare Color Gelcream SPF50 | Il selettore mostra una sola opzione, stampata Light Brown, mentre il testo dice disponibile in due tonalità, Light e Brown | cantabrialabs.co.uk |
| Valuxxo | Tinted Mineral Sun Stick SPF50 | Nessun selettore e nessun nome di tonalità, solo una tinta beige descritta | valuxxo.com |
| Valuxxo | Tinted Sunscreen SPF30 for Men | Variante unica, nessun selettore, nessun nome di tonalità | valuxxo.com |
| Avene | Ultra Fluid Tinted SPF50+ | Tonalità universale, senza nome | avene.co.uk |
| Avene | SPF 50+ Tinted Cream | Nessun selettore, nessuna tonalità nominata | avene.co.uk |
| Avene | SPF 50+ Tinted Mineral Fluid | Nessun selettore, nessuna tonalità nominata | avene.co.uk |
| Bondi Sands | Face SPF 50+ Tinted Everyday Sunscreen Fluid | Tinta universale, nessun nome di tonalità | bondisands.co.uk |
| Bondi Sands | Face SPF 50+ Tinted and Matte Sunscreen Lotion | Tinta universale, nessun nome di tonalità | bondisands.co.uk |
| Bondi Sands | SPF 50+ Everyday Hydrating Tinted Face Lotion | Tinta universale, nessun nome di tonalità | bondisands.co.uk |
| Ultrasun | Face Tinted SPF50+ | Nessun selettore di tonalità; un tono compare solo nell'URL e nel titolo di una recensione | ultrasun.co.uk |
| Ultrasun | Face Fluid Tinted SPF50+ | Nessun nome di tonalità, solo un'opzione di formato | ultrasun.co.uk |
| Ultrasun | Face Tinted Anti-Pigmentation SPF50+ | Nessun nome di tonalità, solo un'opzione di formato | ultrasun.co.uk |
| Eucerin | Sun Pigment Control Tinted Light SPF50+ | Nessun elenco di tonalità; il tono esiste solo dentro il nome del prodotto | eucerin.co.uk |
| Nivea | Breathable UV Specialist Daily Fluid Light SPF50+ | Nessun selettore di tonalità; il tono sta nel nome del prodotto e la versione Medium è una scheda separata | nivea.co.uk |
| Nivea | BB Tinted Moisturiser SPF15 Medium 50ml | Nessun selettore di tonalità; il tono sta nel nome del prodotto | nivea.co.uk |
| ISDIN | Fotoprotector Fusion Fluid Color SPF 50+ | Descritto come colorato, senza alcun nome di tonalità elencato | isdin.com |
Una scelta di tonalità, e nessun SPF
| Marchio | Prodotto | Tonalità come stampate | Tonalità | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| War Paint for Men | Tinted Moisturiser | Fair, Light, Tan, Medium, Dark | 5 tonalità | warpaintformen.com |
| MMUK MAN | BB Cream | BB Fair, BB Light, BB Light Medium, BB Medium, BB Dark | 5 tonalità | mensmake-up.co.uk |
| Stryx | Tinted Moisturizer | Light Cognac, Medium Mahogany, Dark Eclipse | 3 tonalità | stryx.com |
| Horace | Healthy Glow Fluid | Una sola tonalità universale, senza nome | 1 tonalità | horace.com |
| Lumin | Instant Redness Corrector | Un solo tono verde correttore, non indicato come tonalità | 1 tonalità | luminskin.com |
Come è stato costruito il conteggio
- Ogni riga è stata letta il 18 novembre 2026 sulla pagina di prodotto del marchio stesso, collegata nella riga. Niente è stato preso da un rivenditore, da una recensione, da una classifica o da un frammento di ricerca.
- Il conteggio è il numero di opzioni distinte che il selettore di tonalità del marchio offre per quel singolo prodotto, e i nomi delle tonalità sono riportati come li stampa il marchio. Se un marchio vende più solari colorati, ognuno è una riga a sé.
- Un prodotto le cui tonalità non si sono potute leggere sulla pagina del marchio non viene contato. È elencato nella seconda tabella con ciò che la pagina stampa al suo posto, perché quell'assenza è il dato e non una lacuna della lettura.
- Valuxxo è incluso alle stesse condizioni di ogni altro marchio, contato dalle sue pagine di prodotto, senza alcuna affermazione a suo favore. Due nostri prodotti colorati compaiono nella tabella dei non contabili per la stessa ragione di quelli degli altri.
- Tre conteggi poggiano su un giudizio fra due affermazioni della stessa pagina, e il giudizio è dichiarato qui: il selettore di Dr Sam's offre quattro tinte mentre la meta description della pagina ne dice due; in Clinique il selettore e un blocco dicono cinque mentre un altro blocco della stessa pagina dice sette; Supergoop! Glowscreen mostra quattro campioni con un'etichetta Champagne glow accanto. In ogni caso è stato contato il selettore e il contrasto è lasciato visibile.
- Due marchi sono stati letti sul proprio negozio fuori dal Regno Unito perché non ne hanno uno interno. Supergoop! vende nel Regno Unito tramite Space NK, Sephora UK e Cult Beauty. Naked Sundays mostrava il selettore completo di quindici tonalità sul proprio negozio britannico indicando il prodotto come esaurito.
- Questo è un campione con fonti e non un censimento. Non esiste un registro dei solari colorati in vendita nel Regno Unito, quindi un prodotto che non è emerso dalla ricerca è semplicemente assente, e l'assenza qui non è la prova che non esista.
- Cercati a livello di marchio senza trovare alcun solare colorato o correttore di colore: Beast, Jack Black, Baxter of California, Ursa Major, Geologie, Disco, Harry's, Cornerstone, Patricks, Aesop, Malin and Goetz, Kiehl's, Fenty Skin, Mantl, Shiseido Men, Beauty of Joseon, Garnier, Caudalie e Skin Rocks. Bulldog Skincare vende idratanti con SPF che non sono colorati.
- Le linee di creme colorate del mercato femminile con molte tonalità sono state lasciate fuori di proposito, perché includerle descriverebbe un altro mercato e non questo.
- Riletto e aggiornato insieme all'indice sopra, due volte l'anno.
Giornalisti e ricercatori possono usare questi conteggi con un collegamento a questa pagina, citata come conteggio delle tonalità dei solari colorati nel Regno Unito, Valuxxo, novembre 2026. Ogni riga registra ciò che un marchio stampa sulla propria pagina di prodotto alla data indicata. Non valuta nulla, non classifica nulla e non fa alcuna affermazione sulla protezione solare oltre a quanto ogni marchio dichiara di sé.
